TRABALHOS APROVADOS PARA APRESENTAÇÃO EM PAINEL |
Título do Trabalho | Nome do Primeiro Autor | Número do Painel* |
---|---|---|---|
INFLUÊNCIA DA POSSE DE BOLA NOS RESULTADOS DAS EQUIPES DO G4 E DO Z4 DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE FUTEBOL | José Geraldo de Lima | 1 | |
ANÁLISE COMPARATIVA DE GOLS REALIZADOS E SOFRIDOS PELAS CATEGORIAS SUB-11 E SUB-13, DE UM CLUBE DE FUTEBOL, EM UM CAMPEONATO NACIONAL DE BASE. | Pedro Lamas Sales de Castro | 2 | |
O PODERIO DO MANDO DE CAMPO A PARTIR DAS OITAVAS DE FINAIS DA CHAMPIOS LEAGUE 2021/2022 E DA LIBERTADORES 2021 | Alessandro Teixeira Júnior | 3 | |
CLUBES BRASILEIROS E SUAS INFLUÊNCIAS NA REVELAÇÃO DE JOVENS JOGADORES PARA O TERRITÓRIO NACIONAL | Iago Henrique de Jesus Castro | 4 | |
O “OLHAR DOS TREINADORES”: INDICADORES DO TALENTO ESPORTIVO EM JOVENS FUTEBOLISTAS DE ELITE SUB14 | Francisco Zacaron Werneck | 5 | |
A INFLUÊNCIA DO FUTSAL NO ESTATUTO POSICIONAL DE ATLETAS DE FUTEBOL NAS CATEGORIAS DE BASE | Samuel Marques Gonçalves | 6 | |
TALENTO OU TÁ-LENTO: FATORES QUE INFLUENCIAM NO NÃO SUCESSO DE JOGADORES DE BASE | Mattheus Eduardo Da Silva Barbosa | 7 | |
ALGORITMOS DE APRENDIZADO DE MÁQUINA PARA IDENTIFICAÇÃO DE TALENTOS NO FUTEBOL | Francisco Zacaron Werneck | 8 | |
PRÁTICA SIMULTÂNEA E INTEGRADA DO FUTSAL E DO FUTEBOL NA FORMAÇÃO DE BASE | Henrique Fernandes Marques | 9 | |
INDICADORES ECONÔMICOS PRÉ-COMPETITIVOS DO SPORT CLUB JUIZ DE FORA | Rayane Dias Alhadas | 10 | |
AVALIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE UM CLUBE DE FORMAÇÃO DA CIDADE DE JUIZ DE FORA | Milena Fagundes Lima | 11 | |
METODOLOGIA DE TRABALHO E O CONTEXTO IMEDIATISTA DO FUTEBOL BRASILEIRO: VISÕES DE TREINADORES DE CATEGORIAS DE BASE | João Marcelo Niquini Caríssimo | 12 | |
AVALIAÇÃO DO COMPORTAMENTO TÁTICO DE JOVENS JOGADORES COM DIFERENTES NÍVEIS DE DESEMPENHO EM DIVERSAS JANELAS DE TEMPO | Felipe Guerra Monteiro | 13 | |
IMPORTÂNCIA DO PÚBLICO NO FUTEBOL: UMA ANÁLISE PRÉ E DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19. | Víctor Adriano da Silva | 14 | |
UMA VISÃO DAS ALUNAS SOBRE O FUTSAL FEMININO NA EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR | Karina Pazzi dos Santos | 15 | |
MOTIVAÇÃO PARA A PRÁTICA DE FUTEBOL EM ATLETAS DO SPORT CLUB JUIZ DE FORA E OS EFEITOS DA PANDEMIA DO COVID-19 | Mauricio Silva | 16 | |
VISÕES DE TREINADORES SOBRE O PROCESSO DE FORMAÇÃO DE TREINADORES | João Marcelo Niquini Caríssimo | 17 | |
O PAPEL DO CONHECIMENTO INTERPESSOAL NA ATUAÇÃO DOS TREINADORES DE BASE DO FUTEBOL BRASILEIRO | Everton Honorato Santos Rosa | 18 | |
MOTIVAÇÃO PARA A PRÁTICA DE FUTEBOL MASCULINO EM ATLETAS DAS CATEGORIAS DE BASE: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA | Leonardo Nascimento Corrêa de Oliveira | 19 | |
PERCEPÇÃO NO FUTEBOL: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA SOBRE O IMPACTO NA PERFORMANCE DE JOGADORES DE FUTEBOL | Eduardo Costa Malhado da Fonseca | 20 | |
PERCEPÇÃO VISUAL E PERFORMANCE NO FUTEBOL: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA | Vinícius Frugulhetti Bianchi | 21 | |
COMPARAÇÃO DO DESEMPENHO TÁTICO EM JOGADORES DE FUTEBOL DURANTE A REALIZAÇÃO DE PEQUENOS JOGOS COM TAREFA SECUNDÁRIA MOTORA E COGNITIVA | Vitor Hugo Santos Rezende | 22 | |
EXPLORAÇÃO ESPACIAL DE JOVENS FUTEBOLISTAS DA CATEGORIA SUB-17 EM JOGOS 3V3 E 4V4 | Tobias dos Santos Costa | 23 | |
*Os painéis ficarão expostos no saguão do Victory Business no dia e horário definido na programação, o autor deverá permancer ao lado do seu painel. |
Ace Jr Assessoria e Consultoria Esportiva
(32) 99972-7736 (WhatsApp)
cefor.futufjf@gmail.com