TRABALHOS APROVADOS PARA APRESENTAÇÃO ORAL |
Título do Trabalho | Nome do Primeiro Autor | Horários* | Local de apresentação |
---|---|---|---|
COMPARAÇÃO DAS INTERAÇÕES ENTRE JOGADORAS DE FUTEBOL EM JOGOS COMO MANDANTE E VISITANTE | Eduardo Junior Silva Amorim | 13:30 - 13:45 | Sala 1 - Victory Business |
O EFEITO DA IDADE RELATIVA DO FUTEBOL BRASILEIRO NO FOOTBALL MANAGER 2022 | Luís Fernando Rogel Martins | 13:45 - 14:00 | |
EXISTE RELAÇÃO ENTRE O DESEMPENHO FINANCEIRO-ECONÔMICO E O DESEMPENHO ESPORTIVO DOS PRINCIPAIS CLUBES DE FUTEBOL DO BRASIL? | Matheus Paulo de Jesus Guedes | 14:00 - 14:15 | |
COMPARAÇÃO DA ESTRUTURAÇÃO DO TREINAMENTO DA TOMADA DE DECISÃO ENTRE DIFERENTES PERÍODOS COMPETITIVOS DA CATEGORIA SUB-20 | Pedro Gabriel Brilhante Palacios | 14:15 - 14:30 | |
JOGAR EM CASA PODE INFLUENCIAR NO RESULTADO DO JOGO? | Diego Pereira Árabe | 14:30 - 14:45 | |
O BENEFÍCIO DE SE JOGAR EM CASA: UMA ANÁLISE DA TEMPORADA 2014 DO FUTEBOL BRASILEIRO | Mauro Eluidson Furtado | 14:30 - 14:45 | |
O IMPACTO DA CONQUISTA DE UM TREINADOR ESTRANGEIRO NO FUTEBOL BRASILEIRO: AS CORRELAÇÕES ENTRE INDICADORES DE DESEMPENHO E A PERFORMANCE DAS EQUIPES | Roberto Augusto Lazzarotto Pereira | 13:30 - 13:45 | Sala 2 - Victory Business |
O EFEITO DE 25 SESSÕES DE TREINAMENTO SOBRE A TOMADA DE DECISÃO DEFENSIVA EM JOGADORES DE FUTEBOL SUB-13 | Thiago Valentim Mattos da Silva | 13:45 - 14:00 | |
O EFEITO DE 25 SESSÕES DE TREINAMENTO NA CAPACIDADE DE TOMADA DE DECISÃO DEFENSIVA EM JOGADORES DE FUTEBOL SUB-12 | Flavio Perlasca Junior | 14:00 - 14:15 | |
COMPARAÇÃO DA CAPACIDADE DE TOMADA DE DECISÃO DEFENSIVA ENTRE JOGADORES DE CLUBES E ESCOLAS DE FUTEBOL DA CATEGORIA SUB-17 | Romulo Silva Gomes | 14:15 - 14:30 | |
COMPARAÇÃO DA CAPACIDADE DE TOMADA DE DECISÃO OFENSIVA ENTRE JOGADORES DAS CATEGORIAS SUB-15 E SUB-20 | Edson Krusschevscky Wanderley | 14:30 - 14:45 | |
A INFLUÊNCIA DO NÍVEL DE OPOSIÇÃO NOS INDICADORES DE PERFORMANCE TÁTICO-TÉCNICOS EM JOGOS REDUZIDOS E CONDICIONADOS NO FORMATO 2X2 – UM ESTUDO PILOTO | Michael Rodrigo Pires de Castro | 14:45 - 15:00 | |
*Os responsáveis pela apresentação deverão chegar as 13:00 para passar as apresentações para o computador e fazer os testes necessários |
Ace Jr Assessoria e Consultoria Esportiva
(32) 99972-7736 (WhatsApp)
cefor.futufjf@gmail.com